Regionmästerskap Syd 10m pistol - 2022-04-10

Gren: Pistol

Antal deltagare: 25



Herr

Antal deltagare: 13

AnvändarId Klass Plac Namn Förening Lag Licens S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X MaxAntalDuvor Status Kommentar    
anvandare/157576 Herr 1 Bernt Alpenhoff Malmö Pistolklubb 1102926 96 94 94 94 93 96 567 14 0

anvandare/143903 Herr 2 Tobias Håkansson Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 745917 94 95 93 95 97 93 567 10 0

anvandare/138551 Herr 3 Lars Markus Henningsson Kristianstads Pistolklubb 563157 94 89 91 95 91 93 553 10 0

anvandare/129525 Herr 4 Ulf Petersson Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 9565 96 91 90 93 90 92 552 8 0

anvandare/182450 Herr 5 Stefan Backman Klippans Pistolklubb 1681725 92 89 93 92 92 93 551 8 0

anvandare/178911 Herr 6 Krister Persson Klippans Pistolklubb 1632925 89 94 90 90 92 92 547 6 0

anvandare/177309 Herr 7 Mats Friberg Klippans Pistolklubb 1609700 88 93 94 91 89 89 544 7 0

anvandare/143635 Herr 8 Gert Pettersson Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 739147 86 93 90 91 87 92 539 7 0

anvandare/221015 Herr 9 Patrick Larsson Lunds Pistolklubb 3188189 93 92 88 91 86 89 539 5 0

anvandare/182508 Herr 10 Tommy Andersen Klippans Pistolklubb 1682442 88 86 88 88 93 87 530 5 0

anvandare/135615 Herr 11 Mattias Thomsson Krysseboda Pistolklubb 451051 85 81 86 87 85 88 512 3 0

anvandare/888051 Herr 12 Thomas Löfgren Klippans Pistolklubb 208589 88 82 83 89 77 85 504 3 0

anvandare/764397 Herr 13 Bengt Frisk Klippans Pistolklubb 1158300 81 84 83 76 78 69 471 4 0


Dam

Antal deltagare: 4

AnvändarId Klass Plac Namn Förening Lag Licens S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X MaxAntalDuvor Status Kommentar    
anvandare/132328 Dam 1 Jenny Thomsson Krysseboda Pistolklubb 216451 93 91 91 94 92 90 551 11 0

anvandare/919599 Dam 2 Malena Dyverdahl Klippans Pistolklubb 5792054 84 85 89 89 91 88 526 6 0

anvandare/851781 Dam 3 Svetlana Dahllöf Emmaboda Pistolklubb 5668301 89 83 87 85 90 87 521 3 0

anvandare/932683 Dam 4 Nancy Olsson Emmaboda Pistolklubb 1227446 88 77 81 76 84 75 481 6 0


Damjunior

Antal deltagare: 3

AnvändarId Klass Plac Namn Förening Lag Licens S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X MaxAntalDuvor Status Kommentar    
anvandare/169187 Damjunior 1 Amanda Persson Ljungbyheds Pistolklubb 1482254 94 91 90 91 87 92 545 11 0

anvandare/177979 Damjunior 2 Felicia Rhedin Ronneby Pistolskytteklubb 1617606 94 89 81 87 89 94 534 5 0

anvandare/892069 Damjunior 3 Julia Johansson Dyverdahl Klippans Pistolklubb 5792055 78 80 77 80 79 87 481 2 0


Herrjunior

Antal deltagare: 5

AnvändarId Klass Plac Namn Förening Lag Licens S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X MaxAntalDuvor Status Kommentar    
anvandare/327502 Herrjunior 1 Emil Svensson Klippans Pistolklubb 3533345 90 91 95 84 93 91 544 7 0

anvandare/203258 Herrjunior 2 Emil Thomsson Krysseboda Pistolklubb 2246916 85 86 86 84 86 94 521 3 0

anvandare/475461 Herrjunior 3 Ture Thomsson Krysseboda Pistolklubb 82 88 87 81 81 83 502 7 0

anvandare/302049 Herrjunior 4 Elliot Nilsson Ronneby Pistolskytteklubb 87 71 79 81 70 79 467 4 0

anvandare/302931 Herrjunior 5 Alex Johansson Ronneby Pistolskytteklubb 72 80 77 78 74 64 445 1 0